私人小飛機價格
伴隨著中國低空開放未來中國小型私人飛機領域即將迎來春天,當前最關注的是中國私人小飛機的到底會是怎么樣。私人小飛機價格是多少?到底以后私人小飛機發展會走向哪里!值得期待大家!
私人小飛機到底是怎么樣?
中國目前的飛機最小的是雨燕型輕型飛機,2座,價格是10W元左右,單機,不過你買得起用不起,因為飛機的配套設施貴得你不敢想!跑道,雷達,起降設施,油料,飛行員都是巨額開支!
私人小飛機價格是多少?
私人小飛機價格的也是不等的,最高的大約在千萬左右,最低的當然也就有像上面提到的10W左右的了。不過這也只是在5座以下的飛機,即私人小飛機。
私人小飛機價格在500萬元以內的:
機 型 | 座位數 | 航程 | 速度 | 制造商 | 中國交貨價格 |
TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | 索卡達飛機制造公司 | ¥220 萬元 |
SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS 飛機公司 | ¥227 萬元 |
賽斯納182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | 賽斯納飛機公司 | ¥298 萬元 |
SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus 飛機公司 | ¥309 萬元 |
Lancair哥倫比亞300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR 飛機公司 | ¥349 萬元 |
穆尼bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | 穆尼飛機制造公司 | ¥353 萬元 |
賽斯納206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | 賽斯納飛機公司 | ¥383 萬元 |
TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | 索卡達飛機制造公司 | ¥401 萬元 |
穆尼eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | 穆尼飛機制造公司 | ¥404 萬元 |
TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | 索卡達飛機制造公司 | ¥423 萬元 |
賽斯納T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | 賽斯納飛機公司 | ¥426 萬元 |
佩帕薩拉托加 |
4 | 1957 Km | 358 Km/h | 佩帕飛機公司 | ¥468 萬元 |
私人小飛機價格在500萬元以上的:
機型 | 座位數 | 航程 | 速度 | 制造商 | 中國交貨價格 |
雙子星 | 4 | 1996 Km | 371 Km/h | 鉆石飛機公司 | ¥500 萬元 |
新風笛賽尼加 | 4 | 1600 Km | 377 Km/h | 佩帕飛機公司 | ¥500 萬元 |
指揮官114TC | 4 | 1370 Km | 316 Km/h | 康曼達飛機公司 | ¥504 萬元 |
指揮官 | 4 | 1859 Km | 303 Km/h | 康曼達飛機公司 | ¥588 萬元 |
好運 A36 | 6 | 1720 Km | 253 Km/h | 雷神飛機公司 | ¥670 萬元 |
雷神好運B36TC | 6 | 2162 Km | 370 Km/h | 雷神飛機公司 | ¥670 萬元 |
亞當 A500 | 6 | 2850 Km | 425 Km/h | 亞當飛機公司 | ¥915 萬元 |
佩帕 Malibu | 4 | 2534 Km | 392 Km/h | 佩帕飛機公司 | ¥949 萬元 |
艾克斯特EA400 | 3 | 2682 Km | 449 Km/h | 艾克斯特飛機公司 | ¥975 萬元 |
雷神男爵58 | 5 | 2902 Km | 370 Km/h | 雷神飛機公司 | ¥1174 萬元 |
私人小飛機相關文章:
熱門飛機
PC-21
參考價:1702萬
PC-24
參考價:5505萬
PC-7 MK II
參考價:2531萬
PC-9M
參考價:4017萬
初教六
參考價:50萬
米格-15
參考價:200萬
Ovation2 GX
參考價:405萬
運-5
參考價:235萬
環球7000
參考價:4.2億
P68C TC
參考價:980萬